SSB AREMA
Benny Wahyudi
Benny Wahyudi | ||
Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Nama lengkap | Benny Wahyudi | |
Nama panggilan | Benny | |
Tanggal lahir | 20 Maret 1986 | |
Tempat lahir | , Malang, Indonesia | |
Tinggi | 174 cm | |
Posisi bermain | bek | |
Informasi klub | ||
Klub saat ini | Arema Indonesia | |
Nomor | 7 | |
Klub junior | ||
Arema Malang U-18 Arema Malang U-19 | ||
Klub senior1 | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
2008-2009 2009-2010 2010- | Persekabpas Pasuruan Persekam Kab Malang Persewangi Banyuwangi Arema Malang Arema Indonesia Arema Indonesia | ? (?) ? (?) ? (?) 17 (0) 36 (0) 2 (0) |
Tim nasional2 | ||
2010- | Indonesia | 2 (0) |
1 Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12 Oktober 2010. 2 Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Oktober 2010. |
Perjalanan karier
Klub
- SSB Arema
- Arema Jr U-18
- Arema Jr U-19
- Persekabpas Kab Pasuruan
- Persekam Kab Malang
- Persewangi Banyuwangi
- POMNAS Jatim (2007)
- Tim PON Jatim U-23 (2008)
- Arema Malang (2008-...)
Timnas
- Tim POM ASEAN/Timnas Mahasiswa U-23 (2008)
- Tim Nasional 2010-...
Gelar
- Juara PON XVII Kaltim 2008 bersama Tim Kontingen sepakbola Jatim
- Juara III POM ASEAN Kuala Lumpur, Malaysia 2008 bersama Tim Mahasiswa Indonesia
- Juara Liga Super Indonesia 2009/2010 bersama Arema Indonesia
- Runner up Piala Indonesia 2010
Richi Pravita Hari
Richi Pravita Hari | ||
Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Nama lengkap | Richi Pravita Hari | |
Nama panggilan | Richi | |
Tanggal lahir | 6 Maret 1986 | |
Tempat lahir | Malang, Indonesia | |
Tinggi | 174 cm | |
Posisi bermain | Defender | |
Informasi klub | ||
Klub saat ini | Arema Malang | |
Nomor | 24 | |
Klub senior1 | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
2007-2008 2008- | Arema Malang Arema Malang | ? (0) 5 (0) |
1 Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. |
Perjalanan karier
Klub
- SSB Arema
- Arema Jr U-18
- Arema Malang (2007-2009)
- Metro FC (2010-..)
Timnas
- PSSI U-23 (2007-)
- PSSI U-21 (2008)
Hermawan
Hermawan | ||
Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Nama lengkap | Hermawan | |
Nama panggilan | Wawan | |
Tanggal lahir | 9 Mei 1983 | |
Tempat lahir | Pakisaji, Malang, Indonesia | |
Tinggi | 170 cm | |
Posisi bermain | Defender | |
Informasi klub | ||
Klub saat ini | Arema Indonesia | |
Nomor | 30 | |
Klub junior | ||
2001 | Arema U-18 | |
Klub senior1 | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
2002-2005 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 | Arema Malang Pelita Jaya Persela Lamongan Deltras Sidoarjo Arema Indonesia | ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) 16 (0) |
Tim nasional | ||
2002 2005 | U-20 U-23 | |
1 Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 Agustus 2010. |
Karier
Karier Klub
- SSB Arema
- Arema U-18
- Arema Malang
- Pelita Jaya
- Persela Lamongan
- Deltras Sidoarjo
- Arema Indonesia
Karier Internasional
- Timnas U-20 Pra Piala Asia 2002
- Timnas U-23 Turnamen di Vietnam 2005
Gelar
- Urutan ketiga Piala Indonesia 2008/2009 bersama Deltras Sidoarjo
- Juara Liga Super Indonesia 2009/2010 bersama Arema Indonesia
- Runner up Piala Indonesia 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar